![]() |
标准房 | |
| 床型 : | 双床;大床 | |
| 数量 : | 90套;13套 | |
| 面积 : | 41.5-57.8平方米 | |
| 门市价: | ¥:1088 | |
| 详细介绍 | ||
![]() |
小套房 | |
| 床型 : | 双床;大床 | |
| 数量 : | 15套;47套 | |
| 面积 : | 45.8-61.8平方米 | |
| 门市价: | ¥:1288 | |
| 详细介绍 | ||
![]() |
套房 | |
| 床型 : | 双床;大床 | |
| 数量 : | 86套;38套 | |
| 面积 : | 55.6-76.3平方米 | |
| 门市价: | ¥:1388 | |
| 详细介绍 | ||
![]() |
豪华套房 | |
| 床型 : | 大床 | |
| 数量 : | 6套 | |
| 面积 : | 90.5-115.6平方米 | |
| 门市价: | ¥:1688 | |
| 详细介绍 | ||
![]() |
行政房 | |
| 床型 : | 双床;大床 | |
| 数量 : | 1套;3套 | |
| 面积 : | 36.99-42.12平方米 | |
| 门市价: | ¥:1258 | |
| 详细介绍 | ||
![]() |
行政套房 | |
| 床型 : | 大床 | |
| 数量 : | 11套 | |
| 面积 : | 54.5-62.1平方米 | |
| 门市价: | ¥:1598 | |
| 详细介绍 | ||
![]() |
行政豪华套房 | |
| 床型 : | 大床 | |
| 数量 : | 1套 | |
| 面积 : | 92.88平方米 | |
| 门市价: | ¥:1948 | |
| 详细介绍 | ||
![]() |
总统套房 | |
| 床型 : | 大床;双床 | |
| 数量 : | 1套 | |
| 面积 : | 690平方米 | |
| 门市价: | ¥:18000 | |
| 详细介绍 | ||








